Повышение цен на «1С-Отчетность» с 1 июля 2023 года
АО «Калуга Астрал» совместно c фирмой «1С» сообщили, что с 1 июля 2023 года изменятся цены на тарифы 1С-Отчетность.
Стоимость как и раньше зависит от региона компании, тарифа и количества участников в группах пользователей. Изменения касаются большей части регионов России (как известно, у сервиса 1С-Отчетность тарифы распределены по ценовым зонам, привязанным к регионам).
В 34 регионах РФ ценовые зоны не изменяются. Для остальных регионов с 1 июля 2023 года устанавливаются новые тарифные зоны, что приведет к повышению цена на 12-14 процентов.
Цены на сервис в Ростовской области пока останутся без изменений.
Регионы РФ | Цены на тарифы |
---|---|
г. Москва | 7 900 руб. |
Республика Саха (Якутия), Воронежская область, Камчатский край, Курская область, Московская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Свердловская область, г. Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ | 6 700 руб. |
Краснодарский край, Приморский край, Брянская область, Ленинградская область, Липецкая область, Ростовская область, Тверская область, Забайкальский край | 5 900 руб. |
Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Алтай, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Тыва, Алтайский край, Красноярский край, Хабаровский край, Амурская область, Белгородская область, Владимирская область, Волгоградская область, Иркутская область, Калининградская область, Кемеровская область, Костромская область, Курганская область, Магаданская область, Мурманская область, Новгородская область, Омская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Самарская область, Сахалинская область, Смоленская область, Томская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Ярославская область, Еврейская автономная область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ | 5 500 руб. |
Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Республика Кабардино-Балкария, Республика Карачаево-Черкессия, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская республика, Ставропольский край, Архангельская область, Астраханская область, Калужская область, Кировская область, Орловская область, Псковская область, Рязанская область, Тамбовская область, Тульская область, Ненецкий автономный округ | 4 900 руб. |
Республика Марий Эл, Вологодская область, Ивановская область, Саратовская область | 4 400 руб. |
Республика Крым, Чувашская Республика, г. Севастополь, Байконур | 3 900 руб. |
Успейте купить программные продукты 1С
|
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать услугу
|